SwissNature.org: Höhenbereiche, in welchen Tiere (Fauna) und Pflanze (Flora) leben
Auf dieser Seite kann ermittelt werden, in welchen Höhenbereichen wir welche Tiere (z.B. Alle, Bienen oder Kaisermantel) und/oder Pflanzen (z.B. Alle, Lippenblütler oder Glänzende Skabiose) dokumentieren sowie im Büro bestimmen und in die Datenbank einpflegen konnten.
Anzahl:
Familien-/Artennamen:
Bereich m ü.M. | Anzahl - | % |
| 201 - 400 | | |
| 401 - 600 | 276 | 17.8 |
| 601 - 800 | 26 | 1.7 |
| 801 - 1000 | 198 | 12.8 |
| 1001 - 1200 | 213 | 13.7 |
| 1201 - 1400 | 167 | 10.8 |
| 1401 - 1600 | 45 | 2.9 |
| 1601 - 1800 | 115 | 7.4 |
| 1801 - 2000 | 82 | 5.3 |
| 2001 - 2200 | 137 | 8.8 |
| 2201 - 2400 | 131 | 8.4 |
| 2401 - 2600 | 100 | 6.4 |
| 2601 - 2800 | 27 | 1.7 |
| 2801 - 3000 | 35 | 2.3 |
| 3001 - 3200 | | |
| 3201 - 3400 | | |
| 3401 - 3600 | | |
Anzahl Beobachtungen: 1552
Berücksichtigt werden nur Beobachtungen/Arten, welche in die Datenbank eingepflegt und einem Lebensraum zugeordnet sind.